Fitur:
- Pita lebar
- VSWR Rendah
Blok DC frekuensi radio digunakan untuk melindungi komponen frekuensi radio yang sensitif dari arus searah, termasuk dampak isolasi pada sumber sinyal dan instrumen pengujian.
Rangkaian isolator kami mencapai rentang frekuensi yang sangat lebar, rugi penyisipan yang sangat rendah, rasio gelombang berdiri tegangan yang sangat baik, dan struktur kokoh dengan integrasi tinggi. Rentang frekuensi yang sangat lebar ini sangat cocok untuk aplikasi seperti mengisolasi sumber daya DC untuk komponen sensitif dan sistem instrumen; rugi penyisipan yang sangat rendah dan rasio gelombang berdiri tegangan (VSWR) yang sangat baik, sehingga memadai untuk mendukung skenario aplikasi yang memerlukan pengujian meja kerja dan integrasi sistem yang presisi; Struktur yang sangat terintegrasi dan kokoh ini menghasilkan dimensi fisik yang sangat kecil, sekaligus meningkatkan kinerja kelistrikan perangkat, memenuhi spesifikasi, dan tidak mengurangi persyaratan lingkungan penggunaan, sehingga memungkinkan untuk beberapa aplikasi ekstrem dan ruang sempit.
Pada saat yang sama, ukuran konektornya memenuhi persyaratan spesifikasi konektor universal internasional dan memiliki tingkat penerapan yang tinggi. Rentang frekuensinya berkisar antara 700kHz hingga 67GHz, dan rentang tegangan terukurnya berkisar antara 50 hingga 3000V. Rangkaian isolator ini tidak hanya dapat mencegah sinyal DC mengalir ke sinyal RF, meningkatkan rasio signal-to-noise dan jangkauan dinamis pada sistem frekuensi sangat rendah atau broadband tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk mengisolasi sirkuit dari sinyal ground, DC, dan audio, serta mencegah arus mengalir ke ground dari simpul sirkuit atau menghasilkan tegangan antara simpul sirkuit dan ground.
Gelombang BerkualitasInc. menyediakan dua jenis blok DC RF: blok DC standar dan blok DC tegangan tinggi. Di antaranya, frekuensi blok DC standar dapat mencapai 110GHz, rentang insertion loss 0,4~2,5dB, tersedia dalam ukuran 0,8mm, 1,0mm, 1,85mm, 2,4mm, 2,92mm, SMA, 3,5mm, N, dan jenis konektor lainnya; rentang frekuensi blok DC tegangan tinggi dari 9K hingga 50GHz, rentang insertion loss 0,25~1,6dB, tegangan 100~3000V, SMA, 3,5mm, 4,3/10, 7/16, N, dan jenis konektor lainnya. Blok DC microwave kami banyak digunakan dalam berbagai aplikasi.
Blok DC Standar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor Bagian | Frekuensi (GHz) | Kehilangan Penyisipan (dB, Maks.) | VSWR (Maks.) | Tegangan (V, Maks.) | Jenis | Konektor | Waktu Pengerjaan (Minggu) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1,25 | 75 | Batin | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Batin | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Batin | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Batin | SMP, SSMP*1SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300 ribu~40 | 1 | 1.35 | 50 | Batin | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300 ribu~50 | 1 | 1.45 | 50 | Batin | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300 ribu~140 | 2,5(tipikal) | 1.8(tipikal) | 16(tipikal) | Batin | 0,8 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700 ribu~67 | 1 | 1.9 | 50 | Batin | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Batin | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | Batin | 1,0 mm | 2~4 | |
Blok DC Tegangan Tinggi | ||||||||
Nomor Bagian | Frekuensi (GHz) | Kehilangan Penyisipan (dB, Maks.) | VSWR (Maks.) | Tegangan (V, Maks.) | Jenis | Konektor | Waktu Pengerjaan (Minggu) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Batin | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Batin | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Batin | SMP, SSMP*1SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300 ribu~40 | 1 | 1.35 | 100 | Batin | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300 ribu~50 | 1 | 1.45 | 100 | Batin | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1.55 | 3000 | Dalam/Luar | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | Dalam/Luar | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1,25 | 3000 | Dalam/Luar | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0.3 | 1,25 | 3000 | Batin | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0.3 | 1,25 | 3000 | Batin | 4.3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1~18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Dalam/Luar | SMA | 2~4 |
[1] Dapat dipadukan dengan GPPO, SMPM & Mini-SMP.