Fitur:
- VSWR Rendah
Struktur internalnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu alas dan konektor. Terdapat beberapa jack pada alasnya, dan konektor memiliki jumlah pin yang sesuai. Konektor multi-port dapat menyederhanakan perutean kabel dan penyambungan peralatan secara signifikan, meningkatkan efisiensi pemasangan dan perawatan, serta mengurangi tingkat kegagalan dan biaya perawatan. Konektor multi-saluran banyak digunakan dalam otomasi industri, kontrol robot, peralatan medis, kedirgantaraan, peralatan komunikasi, dan bidang lainnya.
1. Multi saluran: 2 konektor saluran dapat secara bersamaan mengirimkan beberapa sinyal atau saluran data, sangat meningkatkan efisiensi transmisi dan mengurangi kompleksitas sistem.
2. Keandalan tinggi: Struktur dan desain konektor, serta bahan dan proses pembuatannya, biasanya dirancang dengan cermat untuk memastikan stabilitas dan keandalannya di lingkungan yang keras.
3. Kinerja pelindungan yang baik: Untuk persyaratan transmisi data dan frekuensi khusus, konektor 2 port biasanya memiliki kinerja pelindungan yang baik.
4. Mudah disambungkan dan dibongkar: Desain konektor ringan, mudah dipasang, di-debug, dan cepat dibongkar, meningkatkan efisiensi kerja.
1. Robot dan peralatan otomasi: Konektor 4 saluran dapat digunakan untuk menghubungkan komputer, sensor, aktuator, dan pengontrol bersama-sama, memungkinkan robot dan peralatan otomasi bekerja lebih efisien.
2. Dirgantara: Konektor saluran RF multisaluran banyak digunakan dalam sistem kontrol pesawat terbang, akuisisi data, dan sistem transmisi untuk memastikan keselamatan penerbangan.
Gelombang BerkualitasMenyediakan beragam konektor RF multi-port, termasuk konektor 2 kanal, konektor 4 kanal, dan konektor 8 kanal, untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan. Rentang frekuensi konektor kabel multi-kanal mencakup DC~67GHz, dengan jenis konektor meliputi papan sirkuit dan kabel. VSWR tipikal adalah 1,25, dan waktu tunggunya 0~4 minggu.
Menyambut pelanggan untuk menulis untuk berkonsultasi.
Konektor 2-Saluran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor Bagian | Frekuensi (GHz) | Jenis Konektor | Konektor | Kabel Kawin | Konektor Pasangan | VSWR (Tip.) | Waktu tunggu (minggu) |
QC-2-MB-01 | DC~67 | PCB | SSMP Pria*1 | - | SSMP Wanita | 1,25@DC~40GHz | 0~4 |
QC-2-MO-01 | DC~45 | PCB | SSMP Pria*1 | - | SSMP Wanita | - | 0~4 |
QC-2-MO-02 | DC~45 | PCB | SSMP Pria*1 | - | SSMP Wanita | - | 0~4 |
Konektor 4-Saluran | |||||||
Nomor Bagian | Frekuensi (GHz) | Jenis Konektor | Konektor Jenis Kelamin | Kabel Kawin | Konektor Pasangan | VSWR (Tip.) | Waktu tunggu (minggu) |
QC-4-MO-01 | DC~60 | PCB | SMPS Pria*2 | - | SMPS Wanita | - | 0~4 |
QC-4-MB-01 | DC~40 | PCB | SSMP Pria*1 | - | SSMP Wanita | 1,25 | 0~4 |
Konektor 8-Saluran | |||||||
Nomor Bagian | Frekuensi (GHz) | Jenis Konektor | Konektor Jenis Kelamin | Kabel Kawin | Konektor Pasangan | VSWR (Tip.) | Waktu tunggu (minggu) |
QC-8-MO-01 | DC~60 | PCB | Pria | - | SMPS Wanita | - | 0~4 |
QC-8-FA-086-1 | DC~40 | Kabel | Perempuan | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MA-086-1 | 1,25 | 0~4 |
QC-8-MA-086-1 | DC~40 | Kabel | Pria | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FA-086-1 | 1,25 | 0~4 |
QC-8-FB-086-1 | DC~67 | Kabel | Perempuan | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-MB-01 | 1,25@DC~40GHz | 0~4 |
QC-8-MB-01 | DC~40 | PCB | Pria | - | QC-8-FB-086-1 | 1,25 | 0~4 |
QC-8-FRB-01 | DC~40 | PCB | Perempuan | - | QC-8-MK-086-2 | 1,25 | 0~4 |
QC-8-MK-086-2 | DC~67 | Kabel | Pria | QA220, QH280, QK086, QF086, QE086, QD086 | QC-8-FRB-01 | 1,25@DC~40GHz | 0~4 |
[1] Dapat dipadukan dengan GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Dapat dipadukan dengan SSSMP & G3PO.