Fitur:
- VSWR rendah
1. Pemecahan masalah yang mudah: Menggunakan konektor PCB dapat memfasilitasi debugging dan pemecahan masalah kesalahan sirkuit, meningkatkan keandalan papan sirkuit. 2. Pengkabelan fleksibel: Desain konektor PCB membuat pengkabelan papan sirkuit lebih fleksibel, sehingga memudahkan peralihan perangkat, komponen, atau modul.
2. Ukuran kecil: Konektor PCB kompak dan ringan, yang dapat memenuhi persyaratan desain papan sirkuit kepadatan tinggi.
3. Perawatan yang mudah: Desain plug-in konektor PCB memfasilitasi pemeliharaan dan penggantian komponen, mengurangi kesulitan perawatan dan biaya waktu.
1. Peralatan komunikasi: Konektor PCB banyak digunakan pada peralatan komunikasi, seperti router, switch, telepon, modem broadband, dll.
2. Peralatan komputer: Konektor PCB juga cocok untuk menyambungkan aksesori komputer, seperti hard drive, kartu grafis, motherboard, dan papan sirkuit lainnya.
3. Elektronik konsumen: Konektor PCB juga banyak digunakan di bidang elektronik konsumen, seperti ponsel, kamera, jam tangan elektronik, dll.
4. Otomasi industri: Konektor PCB digunakan pada berbagai peralatan otomasi industri, seperti sensor, pengontrol otomasi, dll.
gelombang berkualitasmenyediakan berbagai konektor PCB untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, termasuk Konektor yang Dapat Diganti di Lapangan, Terminal Lurus Dengan Konektor Logam, Terminal Lurus Dengan Konektor Dielektrik, Terminal Lurus Tanpa Konektor Dielektrik, Konektor Terminal Tab, Konektor Pemasangan Papan Sirkuit Cetak dari 6 kategori ini.
Frekuensi Field Replacement Connector mencakup DC~110GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,35. Ada 6 macam diameter pin, antara lain 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Terminal Lurus Dengan Konektor Logam mencakup frekuensi DC~65GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,6. Ada 12 macam diameter pin, antara lain 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Terminal Lurus Dengan Konektor Dielektrik mencakup frekuensi DC~50GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,2. Ada 11 macam diameter pin, antara lain 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Frekuensi Terminal Lurus Tanpa Konektor Dielektrik mencakup DC~67GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,25. Ada 11 macam diameter pin, antara lain 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04mm, 1.2mm, 1.27mm, 1.75mm.
Frekuensi Konektor Terminal Tab mencakup DC~26.5GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,15, Ada 3 macam diameter pin, antara lain 0,64mm, 1,27mm, 1,5mm.
Frekuensi Konektor Pemasangan Papan Sirkuit Cetak mencakup DC~40GHz, dan VSWR maksimum adalah 1,15. Ada 5 macam diameter pin, antara lain 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Konektor Lapangan yang Dapat Diganti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nomor Bagian | Konektor | Frekuensi (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN(Φmm) | Keterangan | Waktu Pimpin (minggu) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm Perempuan | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Dudukan Flange 4 lubang, Φ9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm Perempuan | DC~110 | 1.35 | 0,23 | Dudukan Flange 2 lubang, 7.1*4.6mm, Jarak Lubang 7.1mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Koneksi Berulir, 11.3mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | Wanita 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Koneksi Berulir, 11.3mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | Pria 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | Pria 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | Pria 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | Pria 1,85mm | DC~67 | 1.25 | 0,23, 0,3 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Koneksi Berulir, 11.7mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Koneksi Berulir, 11.7mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | Pria 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12.2*4.8mm, Jarak Lubang 8.33mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Laki-laki | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Laki-laki | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12.2*4.8mm, Jarak Lubang 8.33mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Laki-laki | DC~40 | 1.2 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.25 | 0,23 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,53mm, Jarak Lubang 8.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Koneksi Berulir, 9.9mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Koneksi Berulir, 10.8mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | Pria 2.92mm | DC~40 | 1.25 | 0,23 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,88mm, Jarak Lubang 8.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,7*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 11,5*9mm, Jarak Lubang 8*5mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Koneksi Berulir, 10.8mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ15,8*5,7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flange 2 lubang, Φ12,7*4,8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 9,5*9,5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Bukaan Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*9,5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 25,4*25,4mm, Jarak Lubang 18.3mm, Bukaan Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Laki-laki | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 25,4*25,4mm, Jarak Lubang 18.3mm, Bukaan Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Laki-laki | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Laki-laki | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 12,7*12,7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Pria | DC~18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Bukaan Φ2.6mm | 0~4 |
Terminal Lurus Dengan Konektor Logam | ||||||
Nomor Bagian | Konektor | Frekuensi (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN(Φmm) | Keterangan | Waktu Pimpin (minggu) |
QCG-MO-M | SSMP Laki-laki*1 | DC~65 | 1.25 | 0,3 | Φ0,3mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Laki-laki*1 | DC~30 | 1.6 | 0,3 | Sudut kanan Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Laki-laki*1 | DC~30 | 1.6 | 0,3 | Sudut Kanan Lubang Halus | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,3 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,3 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,6 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Wanita | DC~40 | 1.2 | 0,6 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Penahanan Penuh | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Penahan Penuh, Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.25 | 0,38 | Penahanan Penuh | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.3 | 0,38 | Penahanan Terbatas, Koneksi Berulir | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Laki-laki | DC~40 | 1.25 | 0,38 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Laki-Laki | DC~26,5 | 1.15 | 0,38 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Perempuan | DC~18 | 1.2 | 0,6 | Ulir Sekrup, Φ0.6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Laki-laki | DC~18 | - | 0,46 | Penahanan Penuh | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Perempuan | DC~18 | 1.2 | 3.04 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Laki-laki | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0,8 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Laki-laki | DC~6 | 1.2 | 0,51 | Ulir Sekrup, Φ0.51mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Perempuan | DC~6 | 1.2 | 0,51 | Ulir Sekrup, Φ0.51mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Wanita | DC~4 | - | 2.3 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Laki-laki | DC~4 | - | 2.3 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Perempuan | DC~0,4 | - | 1.7 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Laki-laki | DC~0,4 | - | 1.5 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
Terminal Lurus Dengan Konektor Dielektrik | ||||||
Nomor Bagian | Konektor | Frekuensi (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN(Φmm) | Keterangan | Waktu Pimpin (minggu) |
QC2-FL2G-P | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QC2-FL4G-P | Wanita 2.4mm | DC~50 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCK-FL2G-P | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,3 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCK-FL4G-P | Wanita 2.92mm | DC~40 | 1.15 | 0,3 | Pemasangan Flensa 4 lubang | 0~4 |
QCS-FL2G-P | SMA Perempuan | DC~26,5 | 1.15 | 0,3, 0,64, 1,27, 1*0,2 | Pemasangan Flensa 2 lubang | 0~4 |
