Fitur:
- VSWR Rendah
Terminal lurus dengan konektor logam merupakan solusi pilihan untuk koneksi listrik dengan keandalan tinggi berkat struktur logamnya yang kokoh, kemampuan arus tinggi, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Desain penyisipan langsungnya secara signifikan meningkatkan efisiensi pemasangan dan cocok untuk skenario berat seperti otomotif, industri, dan energi, dengan menyeimbangkan kinerja kelistrikan dan ketahanan mekanis.
1. Struktur sederhana: Desain penyisipan langsung, mudah dipasang dan dibongkar dengan cepat, tanpa memerlukan alat yang rumit.
2. Casing logam: Terbuat dari kuningan, baja tahan karat, atau bahan berlapis nikel, menyediakan sambungan berkekuatan tinggi dan pelindung EMI.
3. Kapasitas arus tinggi: Mendukung arus 10A~200A (tergantung spesifikasi), cocok untuk skenario daya tinggi.
4. Desain anti getaran: Dilengkapi dengan mekanisme penguncian (seperti ulir/gesper), sesuai dengan standar anti getaran MIL-STD-1344.
5. Toleransi lingkungan: Tahan suhu tinggi (-40℃~+125℃), tahan korosi (uji semprotan garam selama lebih dari 500 jam).
1. Elektronik otomotif: Sambungan tegangan tinggi pada paket baterai (seperti sistem BMS untuk kendaraan listrik).
2. Peralatan industri: Terminal daya/sinyal untuk penggerak motor dan kabinet kontrol PLC.
3. Sistem energi: Koneksi sisi DC dari inverter surya dan konverter tenaga angin.
4. Angkutan kereta api: Pengkabelan internal kotak listrik sistem traksi kereta api.
5. Elektronik militer: Pemasangan kabel cepat untuk peralatan komunikasi lapangan.
Gelombang BerkualitasMenyediakan berbagai macam Konektor Terminal Lurus dengan Logam untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Rentang frekuensi mencakup DC~65GHz, termasuk SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC, dll.
Nomor Bagian | Konektor | Frekuensi(GHz, Min.) | Frekuensi(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Keterangan | Waktu tunggu(minggu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Pria*1 | DC | 65 | 1,25 | 0.3 | Penahan Penuh | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Pria*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Pria*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Penahan Terbatas, Ulir Sekrup | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Pria*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Halus | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Pria*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Halus, Ulir Sekrup | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Pria*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Halus, Pemasangan Permukaan | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Pria*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Kanan Terbatas Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Pria*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Lubang Halus Sudut Kanan | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Pria*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Penahan Penuh | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Pria*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lubang Halus | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Betina 2,4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Betina 2,4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCK-FL2G-M | Betina 2,92mm | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Dudukan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCK-FL4G-M | Betina 2,92mm | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Pria | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahan Penuh | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Pria | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Penahan Penuh | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Pria | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahan Penuh, Dudukan Flange 2 Lubang | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Pria | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Pria | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Pria | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Penahan Terbatas, Ulir Sekrup | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Pria | DC | 35 | - | 0.38 | Penahan Penuh, Ulir Sekrup | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Pria | DC | 35 | - | 0.38 | Penahan Terbatas, Dudukan Flange 2 Lubang | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Pria | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Lubang Halus | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Pria | DC | 35 | - | 0.38 | Lubang Halus, Ulir Sekrup | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Pria | DC | 35 | - | 0.38 | Lubang Halus, Dudukan Flange 2 Lubang | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Pria | DC | 18 | - | 0.46 | Penahan Penuh | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Wanita | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Dudukan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Wanita | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Pria | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flensa 2 lubang | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Pria | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Wanita | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ulir Sekrup | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Perempuan | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Perempuan | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Dudukan Flensa 4 lubang, 17,5*17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Laki-laki N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Betina | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Pria | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Wanita | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Betina | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Pria | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Betina | DC | 0.4 | - | 1.7 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Pria | DC | 0.4 | - | 1.5 | Dudukan Flensa 4 Lubang | 0~4 |
[1] Dapat dipadukan dengan GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Dapat dipadukan dengan SSSMP & G3PO.